Valve and strainer coverage
| Product | Indicative size range | Common configurations |
|---|---|---|
| Gate valve | ½–24 in typical; larger steel models by enquiry | Threaded, socket-weld, flanged or grooved |
| Ball valve | ¼–12 in by design | Threaded, socket-weld, butt-weld or flanged |
| Butterfly valve | 2–24 in typical; larger by model | Wafer, lug, flanged or grooved |
| Globe / balancing valve | ½–12 in by construction | Threaded or flanged; regulating or isolation |
| Check / foot valve | ½–24 in by type | Swing, dual plate, silent, threaded, flanged or grooved |
| Diaphragm / needle / solenoid | Model- and service-dependent | Threaded, flanged or manufacturer-specific connection |
| Y / basket strainer | ½–24 in by type | Threaded, flanged or grooved |

